TT | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
01. CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
1 | 0101 | Giá trị tài sản cố định của các tổ chức khoa học và công nghệ |
2 | 0102 | Diện tích đất và trụ sở làm việc của các tổ chức khoa học và công nghệ |
3 | 0103 | Số khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao |
02. NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
4 | 0201 | Số người làm việc trong ngành khoa học và công nghệ |
5 | 0202 | Số cán bộ nghiên cứu |
03. TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
6 | 0301 | Tổng chi quốc gia cho hoạt động khoa học và công nghệ |
7 | 0302 | Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ |
04. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ |
8 | 0401 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt mới |
9 | 0402 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu |
10 | 0403 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đưa vào ứng dụng |
11 | 0404 | Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký kết quả thực hiện |
12 | 0405 | Số người được đào tạo thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ |
05. HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
13 | 0501 | Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ |
14 | 0502 | Số điều ước, thỏa thuận quốc tế về khoa học và công nghệ được ký kết |
15 | 0503 | Số đoàn ra về khoa học và công nghệ |
16 | 0504 | Số đoàn vào về khoa học và công nghệ |
17 | 0505 | Số người Việt Nam định cư ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam |
06. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ |
18 | 0601 | Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo |
19 | 0602 | Chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp |
20 | 0603 | Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ |
21 | 0604 | Số doanh nghiệp có Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
22 | 0605 | Số doanh nghiệp có bộ phận nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ |
23 | 0606 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được đăng ký và cấp phép |
24 | 0607 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện |
25 | 0608 | Tổng giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ |
26 | 0609 | Số tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ |
27 | 0610 | Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp |
28 | 0611 | Giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ |
29 | 0612 | Số dự án đầu tư được thẩm định công nghệ |
07. SỞ HỮU TRÍ TUỆ |
30 | 0701 | Số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam |
31 | 0702 | Số văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam |
32 | 0703 | Số đơn đăng ký quốc tế đối tượng sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân trong nước |
33 | 0704 | Số chủ thể trong nước được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam |
34 | 0705 | Số hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký |
08. CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |
35 | 0801 | Số bài báo của Việt Nam công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ |
36 | 0802 | Số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học và công nghệ của Việt Nam |
09. TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG |
37 | 0901 | Số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được công bố |
38 | 0902 | Số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được ban hành |
39 | 0903 | Số quy chuẩn kỹ thuật địa phương |
40 | 0904 | Số mẫu phương tiện đo được phê duyệt |
41 | 0905 | Số tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường |
42 | 0906 | Số phương tiện đo, chuẩn đo lường được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm |
43 | 0907 | Số giấy chứng nhận về hệ thống quản lý cấp cho tổ chức, doanh nghiệp |
44 | 0908 | Số doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng mã vạch |
45 | 0909 | Số phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn được công nhận |
46 | 0910 | Số doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia |
47 | 0911 | Số tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký lĩnh vực hoạt động |
10. NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN |
48 | 1001 | Số người hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử |
49 | 1002 | Số cơ sở, cá nhân tiến hành công việc bức xạ |
50 | 1003 | Số nhân viên bức xạ |
51 | 1004 | Số thiết bị bức xạ |
52 | 1005 | Số nguồn phóng xạ |
53 | 1006 | Số giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp |